銷售采購品名

銅材銷售價格單位:元 / 噸金經理:18007010558

品名 說明 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格
  • T3銅桿 含稅 68600 68800 -200 2023-03-25 查看
  • T3銅排(銅棒) 含稅 69600 69800 -200 2023-03-25 查看
  • T3鍍錫銅排 含稅 70200 70400 -200 2023-03-25 查看
  • 無氧銅桿 含稅 69300 69500 -200 2023-03-25 查看
  • T2銅排(銅棒) 含稅 70300 70500 -200 2023-03-25 查看
  • T2鍍錫銅排 含稅 70900 71100 -200 2023-03-25 查看
  • 異型銅排 含稅 71300 71500 -200 2023-03-25 查看
  • T1銅排 含稅 70800 71000 -200 2023-03-25 查看
  • 陽極磷銅球 含稅 70200 70500 -300 2023-03-25 查看
  • 陽極磷銅角 含稅 70100 70400 -300 2023-03-25 查看
  • 二級陽極磷銅球 含稅 69800 70100 -300 2023-03-25 查看
  • 二級陽極磷銅角 含稅 69700 70000 -300 2023-03-25 查看
  • 微晶磷銅球 含稅 70600 70900 -300 2023-03-25 查看
  • 母線排 含稅 71600 71800 -200 2023-03-25 查看
  • 銅板(厚≥2mm) 含稅 71600 71800 -200 2023-03-25 查看
  • 銅板帶(厚0.9~1.9mm) 含稅 72000 72200 -200 2023-03-25 查看
  • 銅帶(厚0.1~0.8mm) 含稅 72400 72600 -200 2023-03-25 查看
  • 壓延銅箔(厚0.05~0.09mm) 含稅 75100 75300 -200 2023-03-25 查看
  • 防火電纜銅帶 含稅 73100 73300 -200 2023-03-25 查看
  • 黃銅棒HPb59-1國標 含稅 49400 49500 -100 2023-03-25 查看
  • 黃銅棒HPb59-1企標 含稅 47900 48000 -100 2023-03-25 查看
  • 黃銅棒Hpb57-3 含稅 46400 46500 -100 2023-03-25 查看
  • 黃銅棒HPb56-4 含稅 46100 46200 -100 2023-03-25 查看
  • 黃銅棒Hpb55-4 含稅 45800 45900 -100 2023-03-25 查看
  • 黃銅棒Hpb54-4 含稅 45500 45600 -100 2023-03-25 查看
  • 黃銅空管 含稅 46700 46800 -100 2023-03-25 查看
  • 六角空管 含稅 46900 47000 -100 2023-03-25 查看
又黄又粗暴120秒免费视频,2023精品国色卡一卡二,幼儿免费网站精品幼儿1,学生妹人人操人人摸
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>